Ideale negli spazi ridotti, permette di proteggere dalle incrostazioni calcaree impianti di produzione e distribuzione di acqua calda e fredda sanitariae gli elettrodomestici.

Gli addolcitori della serie Cillit-MICRO PARAT –N 18 BK-T e BK-DATA vengono impiegati per eliminare del tutto o in parte i sali di durezza, responsabili della formazione dei depositi calcarei, dall'acqua destinata ad uso potabile, tecnologico e di processo.
L'acqua addolcita evita la formazione di incrostazioni calcaree e contribuisce a migliorare il rendimento degli impianti idrotermosanitari ottimizzando il risparmio energetico.
In ambito domestico l'acqua addolcita è particolarmente idonea anche alimentare elettrodomestici, per il lavaggio della biancheria per l'igiene personale e la cottura dei cibi.
| Tipo Micro Parat 18 | BK-T | BK-Data | |
| Raccordi | R | 3/4" | 3/4" |
| Portata nominale | m3/h | 1,2 | 1,2 |
| Portata breve di punta | m3/h | 1,5 | 1,5 |
| Portata massima | m3/h | 1,7 | |
| Litri resine | litri | 6 | 6 |
| Capacità ciclica | °fr x m3 | 30 | 30 |
| Pressione esercizio min./max. | bar | 2,5-6,0 | 2,5-6,0 |
| Temperatura acqua min./max. | °C | 5-30 | 5-30 |
| Temperatura ambiente min./max. | °C | 5-40 | 5-40 |
| Tensione di esercizio | V/Hz | 230V-50/60Hz | 230V-50/60Hz |
| Versione Micro Parat 18 BK-T (*) | Codice | 13403AB | |
| Versione Micro Parat 18 BK-Data (**) | Codice | 13405AC |
(*) batteriostatico con rigenerazione a tempo
(**) batteriostatico con rigenerazione volumetrica e statistica