Ideale per proteggere dalle incrostazioni calcaree gli impianti di produzione e distribuzione di acqua calda e fredda sanitaria, le caldaie, e per caricare circuiti tecnologici.
Cillit-SUPER CRONO addolcitore automatico a scambio di basi, per acque tecniche, di processo e potabili, gestito da un'elettronica a microprocessore con programma multifunzionale in grado di comandare in automatico le fasi di funzionamento/rigenerazione.
Modelli Cillit® Super Crono | 60 | 85 | 110 | 145 | 190 | 235 | |
T/T-Bio | T/T-Bio | T/T-Bio | T/T-Bio | T/T-Bio | T / T-Bio / | ||
Data/Biodata | Data/Biodata | Data/Biodata | Data/Biodata | Data/Biodata | Data / Biodata | ||
Raccordi | R | 1 1/2“ | 1 1/2“ | 1 1/2“ | 1 1/2“ | 1 1/2“ | 1 1/2“ |
Portata nominale di punta | m3/h | 3,5-5,0 | 4,0-6,0 | 5,0-7,5 | 6,5-9,0 | 8,0-11,5 | 9,5-14,0 |
Capacità ciclica | °fr x m3 | 360 | 510 | 660 | 870 | 1140 | 1410 |
Pressione esercizio min./max. | bar | 2,5-6,0 | 2,5-6,0 | 2,5-6,0 | 2,5-6,0 | 2,5-6,0 | 2,5-6,0 |
Temperatura acqua min./max. | °C | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
Temperatura ambiente min./max. | °C | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
Tensione di esercizio | V/Hz | 230/50/60Hz | 230/50/60Hz | 230/50/60Hz | 230/50/60Hz | 230/50/60Hz | 230/50/60Hz |
Codice modello T | 13730AA | 13731AA | 13732AA | 13733AA | 13734AA | 13735AA | |
Codice modello T-Bio | 13740AA | 13741AA | 13742AA | 13743AA | 13744AA | 13745AA | |
Codice modello Data | 13750AA | 13751AA | 13752AA | 13753AA | 13754AA | 13755AA | |
Codice modello Biodata | 13760AA | 13761AA | 13762AA | 13763AA | 13764AA | 13765AA |
(*) La capacità ciclica (che varia in base al contenuto dei sali di calcio e magnesio dell’acqua da addolcire ) è calcolata in base adunadurezzamediamax.di30°fr.