Le Cillit-PULSAR sono stazioni di dosaggio elettroniche, idrodinamiche, che consentono di effettuare un dosaggio temporizzato o un dosaggio proporzionale da contatore lanciaimpulsi.
Le Cillit-PULSAR vengono impiegate per aggiungere all'acqua potabile i prodotti condizionanti Cillit-IMPULSAN al fine di proteggere dalle incrostazioni calcaree e dalle corrosioni i seguenti impianti: caldaie, boiler e scambiatori per la produzione di acqua calda sanitaria e relative reti di distribuzione; impianti e circuiti di distribuzione acqua calda e fredda a perdere.
Cillit-PULSAR | 600 | 601 | |
Portata nominale acqua tubazione principale | m3/h | 5,0 | 5,0 |
Portata breve di punta acqua tubazione principale | m3/h | 9,0 | 9,5 |
Dosaggio Cillit-PULSAR max. | l/h | 0,9 | 0,9 |
Pressione di esercizio max. | bar | 6 | 6 |
Pressione acqua motrice min./max. | bar | 2,5-6 | 2,5-6 |
Portata per impulso ca. | cc | 1±20% | 1±20% |
Alimentazione | V/Hz | 230/50-60 | |
Led multicolore (verde/rosso/arancione) | No | Si | |
Alimentazione Elettrovalvola | Vac | 24 | 24 |
Temperatura ambiente min./max. | °C | 5/40 | 5/40 |
Temperatura soluzione da dosare min./max. | °C | 5/30 | 5/30 |
Aspirazione max. ca. | mm | 2 | 2 |
Scarico acqua | x 12 ca. | x 12 ca. | |
Dimensioni Cillit-PULSAR ca. (hxlxp) | mm | 440x230x160 | 440x230x160 |
Lunghezza contatore ca. | mm | - | 160/300(con coduli e dad |
N.B. L'acqua da trattare deve avere caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche entro i limiti del D.L. 31/01 e successivi aggiornamenti.