CILLIT GALILEO

Filtri autopulenti di sicurezza per acque potabili o ad uso tecnologico

 

Filtri Galileo N Hy e Galileo N Hy Combi (con riduttore di pressione) sono filtri autopulenti di sicurezza in grado di erogare acqua perfettamente filtrata alle utenze, senza ridurre la portata, anche durante la fase di lavaggio.

Nella versione Combi è presente anche un riduttore di pressione, nella versione Bio sono equipaggiati di un efficace sistema batteriostatico per rallentare le crescite microbiologiche e garantire l’igiene del filtro.

Dati Tecnici Filtri Cillit® Galileo - Cillit® Galileo Bio

Cillit® Galileo - Galileo Bio Tipo 3/4" 1" 1 1/4"
Raccordi R 3/4” 1” 1 1/4”
Portata con Δ p = 0,2 bar m3/h 3 3,5 4
Portata con Δ p = 0,5 bar m3/h 5 5,5 6
Portata con Δ p = 1 bar m3/h 7 7,5 8
Portata con riduttore di pressione m3/h - - -
Capacità fi ltrante min./max. μm 90 / 110 90 / 110 90 / 110
Pressione Nominale (PN) bar 16 16 16
Pressione di esercizio min./max. bar 2,5 / 16 2,5 / 16 2,5 / 16
Temperatura acqua min./max. °C 5-30 5-30 5-30
Temperatura ambiente min./max. °C 5-40 5-40 5-40
Larghezza senza raccordi mm 122 122 122
Larghezza con raccordi mm 205 205 220
Altezza max. mm 330 330 330
Distanza min. dal pavimento mm 350 350 350
Raccordo allo scarico, diametro mm 50 50 50