
Il Cillit-AQA TOTAL protegge i circuiti di distribuzione acqua calda e fredda sanitaria dalle incrostazioni calcaree operando in modo naturale ed ecologico, senza alterare la composizione dell'acqua e il suo prezioso contenuto salino.
Il Cillit-AQA TOTAL può essere impiegato per il trattamento di acque potabili aventi una durezza totale fino a 72 °fr. La protezione antincrostante è stabile anche riscaldando l'acqua fino alla temperatura massima dell'acqua di 80 °C.
| Modelli Cillit-AQA Total | 1500 T | 2500 T | 4500 T | |
| Portata massima | m3/h | 1,5 | 2,5 | 4,5 |
| Perdita di carico alla portata nominale | bar | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Pressione nominale | bar | 10 | 10 | 10 |
| Pressione di esercizio min./max. | bar | 2/10 | 2/10 | 2/10 |
| Durezza max. acqua da trattare (*) | °f | 72 | 72 | 72 |
| Temperatura min./max. acqua da trattare | °C | 5/30 | 5/30 | 5/30 |
| Temperatura max. acqua trattata (**) | °C | 80 | 80 | 80 |
| Temperatura ambiente min./max. | °C | 5/40 | 5/40 | 5/40 |
| Alimentazione elettrica | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Assorbimento max. | W | 60 | 60 | 120 |
| Consumo per energia per m3 di acqua trattata | Wh/m3 | 55 | 55 | 55 |
| Assorbimento in stand-by | Wh | 8 | 8 | 13 |
| Grado di protezione elettrica | - | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| Numero Refil | n° | 1 | 1 | 2 |
| Autonomia Refil | m3 | 380 +/-20 | 780 +/-20 | 780 +/-20 |
| Autonomia totale | m3 | 380 +/-20 | 780 +/-20 | 1560 +/-20 |
| Raccordi | pollici | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" |
| Peso a vuoto | kg | 14 | 24 | 33 |
(*) I rimanenti parametri chimici e microbiologici devono essere all`ìnterno dei limiti del D.L. 31/01.
(**) Con carico termico non superiore a 5 W/cm2